格隆汇勾股大数据显示,格隆股放上一交易日梧桐国际(00613)、量排嘉和生物-B(06998)、行榜配资论坛地址新鸿基地产(00016)、格隆股放天工国际(00826)、量排云锋金融(00376)、行榜众安集团(00672)、格隆股放希教国际控股(01765)、量排瑞丰动力(02025)、行榜华夏控股(01981)、格隆股放山东墨龙(00568)、量排恒隆集团(00010)、行榜新特能源(01799)、格隆股放旷逸国际(01683)、量排申洲国际(02313)、行榜首钢资源(00639)、硬蛋创新(00400)、亚洲电视控股(00707)、周大福创建(00659)、配资论坛地址力勤资源(02245)、中国通信服务(00552)、永利澳门(01128)、阿里巴巴-WR(89988)、招商银行(03968)、兆邦基生活(01660)、中远海能(01138)、东亚银行(00023)、胜狮货柜(00716)、中国春来(01969)、首程控股(00697)、东方海外国际(00316)、重庆机电(02722)、信和置业(00083)、舜宇光学科技(02382)、香港交易所(00388)、康宁杰瑞制药-B(09966)、中国财险(02328)、海通恒信(01905)、晶苑国际(02232)、瑞和数智(03680)、天立国际控股(01773)、裕元集团(00551)、九龙仓集团(00004)、太古股份公司B(00087)、达力普控股(01921)、东方表行集团(00398)、梦金园(02585)、ESR(01821)、金沙中国有限公司(01928)、普拉达(01913)、金朝阳集团(00878)、连连数字(02598)、中国通号(03969)、权识国际(00381)、太古股份公司A(00019)、远洋集团(03377)、山东新华制药股份(00719)、东软睿新集团(09616)、创科实业(00669)、协鑫科技(03800)、友邦保险-R(81299)、美的集团(00300)、国美零售(00493)、港铁公司(00066)、澳博控股(00880)、国泰航空(00293)、美联集团(01200)、申万宏源香港(00218)、长飞光纤光缆(06869)、康臣药业(01681)、香港中华煤气(00003)、VTECH HOLDINGS(00303)、电视广播(00511)、万国数据-SW(09698)、捷利交易宝(08017)、小米集团-WR(81810)、友邦保险(01299)、海丰国际(01308)、经纬天地(02477)、香港科技探索(01137)、香港宽频(01310)、亨利加集团(03638)、美高梅中国(02282)、六福集团(00590)、京基金融国际(01468)、迪生创建(00113)、慧居科技(02481)、中信金融资产(02799)出现放量,量比分别为2.10、2.10、2.04、2.02、1.75、1.67、1.44、1.42、1.38、1.34、1.31、1.27、1.15、1.12、1.11、1.11、1.08、1.06、1.05、1.00、1.00、0.99、0.99、0.96、0.94、0.93、0.93、0.93、0.92、0.92、0.90、0.89、0.88、0.88、0.86、0.86、0.86、0.85、0.84、0.84、0.84、0.83、0.83、0.82、0.82、0.81、0.81、0.80、0.80、0.78、0.77、0.77、0.75、0.70、0.70、0.69、0.68、0.66、0.66、0.65、0.63、0.63、0.60、0.59、0.58、0.58、0.57、0.56、0.52、0.51、0.49、0.49、0.46、0.46、0.46、0.45、0.44、0.43、0.39、0.38、0.38、0.37、0.30、0.28、0.26、0.24、0.23。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
梧桐国际(00613) | 252.53 | 2.10 | 1 |
嘉和生物-B(06998) | 275.69 | 2.10 | 1 |
新鸿基地产(00016) | 71399.28 | 2.04 | 4 |
天工国际(00826) | 6102.76 | 2.02 | 1 |
云锋金融(00376) | 6248.07 | 1.75 | 2 |
众安集团(00672) | 123.35 | 1.67 | 1 |
希教国际控股(01765) | 332.19 | 1.44 | 2 |
瑞丰动力(02025) | 115.24 | 1.42 | 1 |
华夏控股(01981) | 163.73 | 1.38 | 2 |
山东墨龙(00568) | 82691.91 | 1.34 | 2 |
恒隆集团(00010) | 1744.31 | 1.31 | 2 |
新特能源(01799) | 564.89 | 1.27 | 1 |
旷逸国际(01683) | 539.59 | 1.15 | 3 |
申洲国际(02313) | 53690.35 | 1.12 | 1 |
首钢资源(00639) | 1379.30 | 1.11 | 1 |
硬蛋创新(00400) | 102.10 | 1.11 | 1 |
亚洲电视控股(00707) | 505.52 | 1.08 | 1 |
周大福创建(00659) | 664.02 | 1.06 | 1 |
力勤资源(02245) | 157.30 | 1.05 | 2 |
中国通信服务(00552) | 3765.29 | 1.00 | 2 |
永利澳门(01128) | 4865.53 | 1.00 | 1 |
阿里巴巴-WR(89988) | 1415.87 | 0.99 | 1 |
招商银行(03968) | 130978.08 | 0.99 | 3 |
兆邦基生活(01660) | 204.54 | 0.96 | 7 |
中远海能(01138) | 13217.40 | 0.94 | 2 |
东亚银行(00023) | 850.94 | 0.93 | 1 |
胜狮货柜(00716) | 121.69 | 0.93 | 1 |
中国春来(01969) | 294.95 | 0.93 | 1 |
首程控股(00697) | 4671.60 | 0.92 | 1 |
东方海外国际(00316) | 14370.10 | 0.92 | 2 |
重庆机电(02722) | 3029.17 | 0.90 | 1 |
信和置业(00083) | 6026.42 | 0.89 | 2 |
舜宇光学科技(02382) | 51692.58 | 0.88 | 1 |
香港交易所(00388) | 296462.98 | 0.88 | 1 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 2356.11 | 0.86 | 1 |
中国财险(02328) | 40556.27 | 0.86 | 2 |
海通恒信(01905) | 369.11 | 0.86 | 2 |
晶苑国际(02232) | 2525.78 | 0.85 | 1 |
瑞和数智(03680) | 217.07 | 0.84 | 2 |
天立国际控股(01773) | 2264.04 | 0.84 | 2 |
裕元集团(00551) | 4226.87 | 0.84 | 1 |
九龙仓集团(00004) | 2477.20 | 0.83 | 3 |
太古股份公司B(00087) | 844.84 | 0.83 | 1 |
达力普控股(01921) | 779.50 | 0.82 | 2 |
东方表行集团(00398) | 180.42 | 0.82 | 1 |
梦金园(02585) | 586.45 | 0.81 | 1 |
ESR(01821) | 7999.38 | 0.81 | 2 |
金沙中国有限公司(01928) | 36110.84 | 0.80 | 1 |
普拉达(01913) | 11206.92 | 0.80 | 1 |
金朝阳集团(00878) | 201.60 | 0.78 | 1 |
连连数字(02598) | 272.11 | 0.77 | 1 |
中国通号(03969) | 1129.02 | 0.77 | 1 |
权识国际(00381) | 176.04 | 0.75 | 1 |
太古股份公司A(00019) | 7359.29 | 0.70 | 2 |
远洋集团(03377) | 426.70 | 0.70 | 1 |
山东新华制药股份(00719) | 712.76 | 0.69 | 4 |
东软睿新集团(09616) | 134.76 | 0.68 | 1 |
创科实业(00669) | 41182.14 | 0.66 | 1 |
协鑫科技(03800) | 12500.76 | 0.66 | 1 |
友邦保险-R(81299) | 206.74 | 0.65 | 2 |
美的集团(00300) | 27141.43 | 0.63 | 3 |
国美零售(00493) | 429.93 | 0.63 | 1 |
港铁公司(00066) | 13003.28 | 0.60 | 3 |
澳博控股(00880) | 1832.36 | 0.59 | 1 |
国泰航空(00293) | 5064.31 | 0.58 | 1 |
美联集团(01200) | 270.33 | 0.58 | 1 |
申万宏源香港(00218) | 135.22 | 0.57 | 1 |
长飞光纤光缆(06869) | 12913.16 | 0.56 | 3 |
康臣药业(01681) | 1015.14 | 0.52 | 1 |
香港中华煤气(00003) | 11433.52 | 0.51 | 2 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 1417.28 | 0.49 | 1 |
电视广播(00511) | 316.05 | 0.49 | 2 |
万国数据-SW(09698) | 11764.82 | 0.46 | 1 |
捷利交易宝(08017) | 299.15 | 0.46 | 2 |
小米集团-WR(81810) | 730.89 | 0.46 | 1 |
友邦保险(01299) | 148113.27 | 0.45 | 2 |
海丰国际(01308) | 7270.12 | 0.44 | 2 |
经纬天地(02477) | 1284.80 | 0.43 | 2 |
香港科技探索(01137) | 430.11 | 0.39 | 2 |
香港宽频(01310) | 732.24 | 0.38 | 2 |
亨利加集团(03638) | 125.23 | 0.38 | 6 |
美高梅中国(02282) | 4598.51 | 0.37 | 1 |
六福集团(00590) | 871.02 | 0.30 | 1 |
京基金融国际(01468) | 207.05 | 0.28 | 1 |
迪生创建(00113) | 157.55 | 0.26 | 1 |
慧居科技(02481) | 2847.72 | 0.24 | 1 |
中信金融资产(02799) | 954.29 | 0.23 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。